0102030405
Protéine IL-15 humaine recombinante
La protéine codée par le gène de l'IL-15 est une cytokine qui régule l'activation et la prolifération des cellules T et des cellules tueuses naturelles. Cette cytokine et l'interleukine 2 partagent de nombreuses activités biologiques. Elles se lient à des sous-unités communes du récepteur de l'hématopoïétine et peuvent entrer en compétition pour le même récepteur, régulant ainsi négativement leur activité respective. Le nombre de cellules mémoires CD8+ est contrôlé par un équilibre entre l'IL-15 et l'IL-2. L'IL-15 induit l'activation des kinases JAK, ainsi que la phosphorylation et l'activation des activateurs de transcription STAT3, STAT5 et STAT6. Des études sur son homologue murin suggèrent que l'IL-15 pourrait augmenter l'expression de l'inhibiteur de l'apoptose BCL2L1/BCL-x(L), possiblement par l'activation de la transcription par STAT6, et ainsi prévenir l'apoptose. Des variants de transcription de ce gène à épissage alternatif ont été décrits.
| Cytokines | |
| Hôte d'expression | cellules HEK293 |
| Synonyme | IL-15, protéine interleukine 15 |
| Séquence protéique | Une séquence d'ADN codant pour l'IL-15 (P40933) et l'IL-15RA (Q13261) a été exprimée avec la région Fc fusionnée C-terminale de l'IgG1 humaine. |
| masse moléculaire | L'IL-15 humaine recombinante prédit une masse moléculaire de 12,8 kD et 33 kD. |
| Test de pureté du contrôle qualité | > 95 % tel que déterminé par SDS-PAGE. |
| Endotoxine | |
| Activité | La DE₅₀, déterminée par la stimulation dose-dépendante de la prolifération des cellules CTLL-2, s'est avérée être de 0,2 à 3 ng/mL. L'activité spécifique de l'IL-15 humaine recombinante est supérieure à 5 × 10⁶ UI/mg, ce qui est étalonné par rapport à la norme internationale de l'OMS pour l'IL-15 humaine (code NIBSC : 95/554). |
| Formulation | Lyophilisé à partir de PBS stérile, pH 7,4. Normalement, 6 % de mannitol sont ajoutés comme agent protecteur avant la lyophilisation. |
| Stabilité | La préparation lyophilisée peut être conservée à -20 ℃. 6 mois à -20 ℃ dans des conditions stériles après reconstitution. 12 mois à -80 ℃ dans des conditions stériles après reconstitution. |
| Stockage | Il est recommandé d'aliquoter la protéine en plus petites quantités après reconstitution avec de l'eau pour préparations injectables, du sérum physiologique ou du PBS. Éviter les cycles répétés de congélation-décongélation. |
| Pouce | Informations sur le fichier |
![]() | GMP-TL202_SDS.pdf |
![]() | Fiche produit GMP-TL202.pdf |












